IR情報
財務データ
財務ハイライト(単位:億円)
2011年3月期
受注高

売上高

総資産

売上総利益

経常利益

当期純利益

事業種類別構成比(完成工事)
2011年3月期

決算報告
2011年3月期

連結情報
2011年3月期
財務ハイライト(連単倍率)
単位:億円
総資産

売上高

利益剰余金

当期純利益

主な経営指標
| 戸田建設 | 連結全体 | |
|---|---|---|
| 一株当たり当期純利益 | 10.03円 | 12.20円 |
| 一株当たり純資産 | 582.51円 | 607.54円 |
| 自己資本比率 | 38.65% | 37.49% |
| 自己資本利益率(ROE) | 1.70% | 1.99% |
| 株価収益率(PER) | 32.81倍 | 26.97倍 |
連結キャッシュ・フローの状況
単位:億円
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103 |
|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37 |
| 現金等の期末残高 | 616 |
