2001年
「環境報告書2001」を発行
2001年10月3日
環境保全活動内容とともに環境会計の結果を初公表
ゼロエミッション達成への具体的な取組内容を紹介
ゼロエミッション達成への具体的な取組内容を紹介
戸田建設(株)(社長:戸田守二)では、2000年度の環境保全活動実績をまとめた「環境報告書2001」を発行した。
同社では1997年度より環境報告書を発行しており、第4回目の発行になる。この環境報告書は全社員に配布するとともに、各種関連団体、及び、教育機関などに送付して、同社の環境保全活動への取組み姿勢とその活動結果を積極的に情報公開している。
同社では、1994年に制定した「戸田建設地球環境憲章」のもと、環境活動を経営の重要課題として捉え、建設廃棄物対策や省資源・省エネルギー対策に取組んでいる。1999年2月に東京支店および本社建築設計統轄部がISO14001の認証を取得したのを始め、1999年12月までに全13支店でISO14001の認証を取得しており、この環境マネジメントシステムにもとづいた活動を積極的に推進している。なかでも、建設業にとって重要課題である建設廃棄物対策では、その発生抑制とリサイクルを継続的に推進してきた結果、2000年11月に建設作業所では初めてゼロエミッションを達成した。
今回は、これらの環境保全活動の結果を報告するとともに、2000年度より導入した環境会計の結果についても初めて公表している。
今後とも、毎年この環境報告書を作成して環境会計を含めて同社の環境保全活動内容を広く社外に公表していく。
| 環境報告書2001の主な内容 |
| ■挨拶 | ||
| ■戸田建設地球環境憲章と環境行動指針 | ||
| ■環境保全活動推進体制と活動経緯 | ||
| ■戸田建設と環境問題のかかわり | ||
| ■2000年度環境保全活動概要 | ||
| ■環境マネジメントシステムの運用 | ||
| □全支店での環境目的・目標一覧表を掲載 | ||
| ■環境マネジメントシステムの状況 | ||
| □認証取得とサーベイランス(外部機関定期審査)の実施状況一覧を掲載 | ||
| ■建築設計部門の活動 | ||
| □環境配慮設計事例(森の台ハイツ・大阪リハビリテーション病院) | ||
| 大阪リハビリテーション病院の計画では、空調システム等に対する省エネルギー提案の結果、CO2排出量を年間103t-CO2の約20%を削減。 | ||
| ■建築施工部門の活動 | ||
| □建設廃棄物の低減(3R運動の推進⇒総排出量を約4%低減) | ||
| 建築施工部門では3R運動等を展開して、建設廃棄物総排出量を前年度比較で約4%の1.5万トンを削減した。(35.7万トン 前年度は37.2万トン) | ||
| □混合廃棄物発生量の減量化(目標値10.0kg/㎡に対し8.3kg/㎡を達成) | ||
| 特に混合廃棄物排出量の低減活動を推進しているが、施工床面積当たりの混合廃棄物排出量を基準値として目標管理を継続的に実施してきたが、2000年度は、10.0kg/㎡を目標に活動を推進した結果、全社平均8.3kg/㎡を達成した。 | ||
| □ゼロエミッション達成(キャナルワーフタワーズ・彩の国すこやかプラザ) | ||
| ゼネコンで初のゼロエミッションを2000年11月に達成。ゼロエミッション達成に向けての活動として、建設廃棄物の発生抑制と資源リサイクル推進のための分別処理の徹底や再資源ルートの新規開拓などの具体的な取組内容を掲載した。 | ||
| ■土木部門の活動 | ||
| □建設廃棄物の低減(3R運動の推進⇒最終処分率を3%低減) | ||
| 土木施工部門では建設廃棄物を低減するため3R運動を展開して、減量化率、再使用率、再利用率向上への取組みを積極的に推進している。特に発生量の多い建設汚泥については、作業所内での脱水や濃縮による減量化により、前年度より14%向上して79%を再利用(減量化)している。シールド工事等の増大にともない建設廃棄物総排出量は前年度より約9万トン増えたが、汚泥の減量化などにより、廃棄物全体の最終処分率は約3%低減している。 | ||
| □C02及び大気汚染物質排出量削減(45作業所で実態調査⇒6工種別分析) | ||
| C02等の排出量削減に向けて、アイドリングストップ運動と建設機械等の整備点検の徹底を実施している。その活動結果を定量的に分析するために45作業所にて化石燃料や電力のエネルギー使用量を調査し、6工種に分類し分析して排出量原単位(t-CO2/億円)を算出。今年度のC02排出量は、全土木工事額で換算すると13.3万t-CO2、又、NOX排出量は、790 t-CO2となった。今後はこれらの結果をふまえて削減活動を実施していく。 | ||
| ■技術開発部門の活動 | ||
| □環境保全技術の開発方針 | ||
| □建築リサイクル設計手法の開発 | ||
| □室内空気汚染予測システムの開発 | ||
| □省エネルギーシミュレーションソフトの開発 | ||
| □ボード分別装置「TO‐BOSS E」の開発と適用 | ||
| これまでは解体工事で発生する廃石膏ボードは下地材の岩綿吸音板と接着されていたために複合廃材として埋立処分されてきたが、このボード分別装置「TO‐BOSS E」を開発し活用することにより、再資源化が可能になった。分別した石膏ボードは地盤改良材等に、又、岩綿吸音板はロックウール製品の原材料として再利用されている。 | ||
| □産廃情報システムの開発 | ||
| □産廃を利用した地盤改良工法の開発と改善 | ||
| □掘削土再利用連壁工法の開発と適用 | ||
| ■オフィス活動 | ||
| □共通オフィス内業務(資源の有効活用と省エネルギーの推進) | ||
| OA機器の省電力設定や空調機器の省エネ温度設定の徹底管理などにより、電力使用量については前年度11.1%を削減している。 | ||
| ■教育・啓蒙 | ||
| □環境教育と研修 | ||
| □イントラネットによる環境情報の提供 | ||
| □社内セミナーの開催 | ||
| □社内表彰制度/改善提案制度 | ||
| ■コミュニケーション | ||
| □社外コミュニケーション | ||
| □広報誌に「持続可能発展社会」へを連載 | ||
| □社会貢献・活動支援・社外表彰 | ||
| ■環境会計 | ||
| 環境保全活動を適切な経営判断のなかで継続的に企業活動の中に定着させていくため2000年度より環境会計を導入した。又、ステークホルダーに対して、より定量的な環境情報を開示するために環境会計の結果を公表した。同社では環境省の環境会計ガイドライン、及び、(社)日建連を中心とした建設3団体で取り纏めているガイドラインを参考にして、環境会計システムを構築しており、今回はその考え方にそって把握集計した環境保全コストを公表している。 | ||
| □環境保全コストの公表内容 | ||
| 日建連3団体ガイドラインにそって、6分類に集計し公表。その中の(1)事業エリア内コストについては、更に①公害防止コスト②地球環境保全コスト③資源循環コストの3小分類で公表。 環境保全コスト全体額は、約112億円。 (1)事業エリア内コストは、全体額の約80%の89億円。そのなかの資源循環コストは、約47億円で、全体の42%。又、公害防止コストは、約40億円となっており、水質汚濁防止、騒音・振動防止、地盤沈下防止等の対策コストが含まれている。 (2)上・下流コストは、環境配慮設計人件費であり、約1.7億円。 (3)管理活動コストは、全体の12%で約14億円。環境関連教育費用、及び、環境関連部門の人件費と一般社員のEMS運用人件費を含んでいる。 (4)研究開発コストは、約3.7億円であり、研究開発費全体の14%。 (5)社会活動コストは、約3.3億円であり、作業所周辺美化緑化対策費用、及び、環境情報公開・環境広告コストなどが含まれている。 (6)環境損傷コストは、2百万円でマニフェスト伝票費用に含まれる修復基金分担分を集計。 |
||
| □環境保全効果について | ||
| 環境保全効果については、温暖化ガス排出量や建設廃棄物排出量などを調査把握して集計したが、環境保全コストに対する効果として公表できるレベルではないとの判断から、今年度は公表を取止めた。次年度には、効果データの把握項目の充実と経年データでの分析結果を含めた内容の環境保全効果について公表していく予定。 | ||
| ■中長期環境行動プラン2001 | ||
| 同社では、戸田建設地球環境憲章と環境行動指針に基づき、環境保全活動を実施してきたが、中長期的観点から取組課題を捉え、継続的な環境保全活動を更に推進していくため、今年度初めて「中長期環境行動プラン2001」を策定した。この中長期行動プランを受け、各支店では、支店環境方針をはじめ、各部門の取組課題に対する具体的な活動計画が策定され、全社一丸となった環境保全活動の推進が図られている。 | ||
| □中長期取組課題 | ||
| ◇建設副産物削減対策 ◇温室効果ガスの発生抑制 ◇環境保全技術の整備・活用 ◇環境教育・啓蒙 ◇環境情報公開への取組 |
||

以上
