海外進出をしたい
戸田建設がお手伝いできる国をご紹介いたします
- ブラジル連邦共和国
-
ブラジル戸田建設(株)
CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A.
- 中華人民共和国(上海・広州・深セン)
-
戸田建設工程(上海)有限公司
TODA CONSTRUCTION (SHANGHAI) CO., LTD.中国上海市長寧区鎮寧路9号
九尊大厦6A室
TEL 86-21-6252-0777
- タイ王国
-
タイ戸田建設(株)
THAI TODA CORPORATION LTD.Somerset Lake Point (TowerA, 5th Floor) 41 Soi Sukhumvit 16, Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok
10110, Thailand
TEL 2-261-6544
- ベトナム社会主義共和国
-
ベトナム戸田建設(有)
TODA VIETNAM CO., LTD.10th Floor, Star Building, 33ter-33bis Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL 84-8-6291-4127
- フィリピン共和国
-
戸田フィリピン(株)
TODA PHILIPPINES, INC.14th Floor, 6788 Ayala Avenue Building, 6788 Ayala Ave. Oledan Sguare, Makati City, philippines
TEL 63-2-478-6625
- 西アフリカ地域
-
工事事務所
West Africa Construction Site OfficeAlmadies Ngor Diarama Lot 112/113
Dakar, Senegal
TEL 221-33-868-3026
最近の主な実績
| 発注者 | 設計者 | 建物用途 | 国 | 竣工年 | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇慶東洋鋁業有限公司 | 戸田建設工程(上海) | 生産施設 | 中国 | 2011年 | 3,437 |
| トヨタ紡織ブラジル | ブラジル戸田建設 | 生産施設 | ブラジル | 2011年 | - |
| ブラジルジーテクト | ブラジル戸田建設 | 生産施設 | ブラジル | 2011年 | 25,000 |
| 無錫村田電子 | 戸田建設 | 生産施設 | 中国 | 2011年 | - |
| ブラジルスタンレー電気 | ブラジル戸田建設 | 生産施設 | ブラジル | 2010年 | 15,403 |
| 三幸エレクトロニクスタイランド | タイ戸田建設 | 生産施設 | タイ | 2010年 | 3,040 |
| サンパウロ州会計事務所協会 | ブラジル戸田建設 | 事務所 | ブラジル | 2010年 | 8,500 |
| 松下能源(無錫) | 戸田建設工程(上海) | 事務所 | 中国 | 2009年 | 10,145 |
| 日伯援護協会 | Shieh 建築設計事務所 | 医療施設 | ブラジル | 2009年 | 6,109 |
| 三菱東京UFJ銀行(中国) | 戸田建設工程(上海) | 事務所 | 中国 | 2009年 | 2,481 |
| オリンパス ベトナム | 戸田建設 | 生産施設 | ベトナム | 2008年 | 43,540 |
| ダイワ ベトナム | 戸田建設 | 生産施設 | ベトナム | 2006年 | 11,179 |
| ヤクルト ベトナム | 戸田建設 | 生産施設 | ベトナム | 2008年 | 6,556 |
| ベトナム国立衛生疫学研究所 | 日本設計 | 研究施設 | ベトナム | 2008年 | 1,647 |
| ベトナムホアビン総合病院 | 日本設計 | 医療施設 | ベトナム | 2007年 | 4,046 |
| ナチテクノロジー(タイランド) | タイ戸田建設 | 事務所 | タイ | 2008年 | 2,772 |
| SUS(タイランド) | 都市造形研究所 | 生産施設 | タイ | 2007年 | 9,928 |
| ヤマシンタイ | タイ戸田建設 | 生産施設 | タイ | 2007年 | 9,330 |
| ケーヒンオートパーツ(タイランド) | タイ戸田建設 | 生産施設 | タイ | 2007年 | 4,345 |
| サイアムNGKスパークプラグ | タイ戸田建設 | 生産施設 | タイ | 2006年 | 8,553 |
| マキタブラジル | ブラジル戸田建設 | 生産施設 | ブラジル | 2008年 | 28,561 |
| ブラコール | FIREMENICH | 生産施設 | ブラジル | 2008年 | 10,074 |
| ブラジル前川製作所 | ブラジル戸田建設 | 生産施設 | ブラジル | 2008年 | 9,338 |
| ブラジル日信工業 | ブラジル戸田建設 | 生産施設 | ブラジル | 2007年 | 5,397 |
| ブラジル関東自動車工業 | ブラジル戸田建設 | 生産施設 | ブラジル | 2007年 | 5,600 |
| UNIP大学 | UNIP大学 | 教育施設 | ブラジル | 2006年 | 9,519 |
| 蘇州日東マテックス | 戸田建設工程(上海) | 生産施設 | 中国 | 2007年 | 6,000 |
| 蘇州太陽包装 | 戸田建設工程(上海) | 生産施設 | 中国 | 2006年 | 5,051 |
| 深セン村田科技 | 戸田建設 | 生産施設 | 中国 | 2006年 | 44,172 |
| THK(無錫)精密工業 | 渡辺建築事務所 | 生産施設 | 中国 | 2006年 | 33,956 |
不動産のご紹介(アメリカ戸田建設)
アメリカ戸田建設(株)がサンフランシスコ地域を中心に不動産事業を展開しております。
旺盛なオフィス需要の中、建設事業で培ったノウハウをもとに、高品質なオフィススペースを提供しております。
- 戸田ビルディング サンフランシスコ
-

600 Townsend Street
San Francisco.
California
事務所ビル RC造 5階
- 戸田ビルディング サンノゼ
-

5285 Hellyer Ave
San Jose
California
事務所・研究所ビル SRC造 2階


![ベトナム[ハノイ/ホーチミン] 駐在員事務所](images/index_bt002.gif)
![中国[上海/広州/深セン] 戸田建設工程(上海)有限公司](images/index_bt003.gif)
![ブラジル[サンパウロ] ブラジル戸田建設株式会社](images/index_bt004.gif)
![タイ[バンコク/チェンマイ] タイ戸田建設株式会社](images/index_bt005.gif)
![西アフリカ[マリ] 工事事務所](images/index_bt006.gif)
![アメリカ[サンフランシスコ] アメリカ戸田建設株式会社](images/index_bt007.gif)
![フィリピン[マニラ首都圏マカティ] 戸田フィリピン株式会社](images/index_bt008.gif)





