株主・投資家情報 財務データ

財務ハイライト(単位:億円) 当社個別

2023年3月期

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
受注高 5,492 4,804 4,289 4,730 4,455
売上高 4,680 4,714 4,613 4,517 4,654
売上総利益 612 634 578 559 462
経常利益 350 352 280 259 135
当期純利益 244 241 166 162 66
総資産 6,269 5,930 6,892 7,124 7,446
純資産 2,521 2,548 2,911 2,934 2,912
自己資本利益率(ROE) 10.05 9.53 6.10 5.55 2.27
有利子負債 1,261 1,075 1,438 1,720 2,044

連結情報

2023年3月期

財務ハイライト 連単倍率

  戸田建設 連結全体 連結倍率
総資産 7,446億円 8,155億円 1.10
売上高 4,654億円 5,471億円 1.18
当期純利益 66億円 109億円 1.66
利益剰余金 1,737億円 2,009億円 1.16
1株当たり純資産 939.84円 1,023.64円 -
1株当たり当期純利益 21.47円 35.64円 -
自己資本比率 39.1% 38.9% -

連結キャッシュ・フローの状況

単位:億円

営業活動によるキャッシュ・フロー △308
投資活動によるキャッシュ・フロー △261
財務活動によるキャッシュ・フロー 225
現金等の期末残高 958