株主・投資家情報 財務データ
財務ハイライト(単位:億円) 当社個別
2025年3月期
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 4,289 | 4,730 | 4,455 | 5,234 | 6,455 |
売上高 | 4,613 | 4,517 | 4,654 | 4,231 | 4,753 |
売上総利益 | 578 | 559 | 462 | 498 | 608 |
経常利益 | 280 | 259 | 135 | 176 | 253 |
当期純利益 | 166 | 162 | 66 | 115 | 243 |
総資産 | 6,892 | 7,124 | 7,446 | 7,859 | 8,141 |
純資産 | 2,911 | 2,934 | 2,912 | 3,093 | 3,008 |
自己資本利益率(ROE) | 6.10 | 5.55 | 2.27 | 3.84 | 7.99 |
有利子負債 | 1,438 | 1,720 | 2,044 | 2,160 | 2,362 |
連結情報
2025年3月期
財務ハイライト 連単倍率
戸田建設 | 連結全体 | 連結倍率 | |
---|---|---|---|
総資産 | 8,141億円 | 9,235億円 | 1.13 |
売上高 | 4,753億円 | 5,866億円 | 1.23 |
当期純利益 | 243億円 | 251億円 | 1.03 |
利益剰余金 | 1,912億円 | 2,238億円 | 1.17 |
1株当たり純資産 | 1,002.45円 | 1,140.47円 | - |
1株当たり当期純利益 | 80.93円 | 83.59円 | - |
自己資本比率 | 36.9% | 37.1% | - |
連結キャッシュ・フローの状況
単位:億円
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264 |
---|---|
投資活動によるキャッシュ・フロー | △611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 73 |
現金等の期末残高 | 861 |