2025年度 ZEB受注実績
2025年度 ZEB受注実績 (設計)
| 区 分 | ZEB受注割合 | ||
|---|---|---|---|
| 新築 | 小規模:300m2未満 | 工場等を除く | 0% |
| 工場等 | 0% | ||
| 中規模:300以上2,000m2未満 | 工場等を除く | 0% | |
| 工場等 | 0% | ||
| 大規模:2,000m2以上 | 工場等を除く | 0% | |
| 工場等 | 89% | ||
| 既存 | 小規模:300m2未満 | 工場等を除く | 0% |
| 工場等 | 0% | ||
| 中規模:300以上2,000m2未満 | 工場等を除く | 0% | |
| 工場等 | 0% | ||
| 大規模:2,000m2以上 | 工場等を除く | 100% | |
| 工場等 | 0% | ||
※コンサルティング業務は、2025年度の受注件数が0件であったため、ZEB受注実績は0%となった。
技術・実績に関するお問い合わせ
