多摩川クリーンセンター
基本情報
| 所在地 | 東京都稲城市 |
|---|---|
| 発注者 | 川崎重工業 |
| 竣工年 | 1998年 |
| 工事概要 | ゴミ焼却施設3基 粗大ゴミ焼却施設1基他 S造 地上7階地下2階 延床面積31,430㎡ |
| 特記 | 増え続けるゴミをより安全に効率よく処理するため、最新鋭のゴミ処理技術を導入するとともに、破砕機まで備えた国内初のフルスペックの清掃工場として注目されました。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 東京都稲城市 |
|---|---|
| 発注者 | 川崎重工業 |
| 竣工年 | 1998年 |
| 工事概要 | ゴミ焼却施設3基 粗大ゴミ焼却施設1基他 S造 地上7階地下2階 延床面積31,430㎡ |
| 特記 | 増え続けるゴミをより安全に効率よく処理するため、最新鋭のゴミ処理技術を導入するとともに、破砕機まで備えた国内初のフルスペックの清掃工場として注目されました。 |
ZOOM UP現場