GSSG真名子太陽光造成工事
基本情報
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
|---|---|
| 発注者 | GSSG Solar Japan Holdings 3a合同会社 GSSG Solar Japan Holdings 4a合同会社 |
| 竣工年 | 2024年 |
| 工事概要 | 開発面積147.6ha 発電容量50.4MW |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
|---|---|
| 発注者 | GSSG Solar Japan Holdings 3a合同会社 GSSG Solar Japan Holdings 4a合同会社 |
| 竣工年 | 2024年 |
| 工事概要 | 開発面積147.6ha 発電容量50.4MW |
ZOOM UP現場