金沢テクノパーク
基本情報
| 所在地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 発注者 | 金沢市土地開発公社 |
| 竣工年 | 2000年 |
| 工事概要 | 施工面積42.0ha 宅盤面積15万㎡ (JV) |
| 特記 | 金沢市による工業団地開発事業であり、金沢市の発注による森本丘陵幹線道路築造工事と、金沢市土地開発公社の発注による第2工区造成工事を総括した設計となっています。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 発注者 | 金沢市土地開発公社 |
| 竣工年 | 2000年 |
| 工事概要 | 施工面積42.0ha 宅盤面積15万㎡ (JV) |
| 特記 | 金沢市による工業団地開発事業であり、金沢市の発注による森本丘陵幹線道路築造工事と、金沢市土地開発公社の発注による第2工区造成工事を総括した設計となっています。 |
ZOOM UP現場