道央注水工 馬追トンネル
基本情報
| 所在地 | 北海道千歳市 |
|---|---|
| 発注者 | 国土交通省北海道開発局 |
| 竣工年 | 2013年 |
| 工事概要 | 水路トンネル延長2,177.89m、(1)泥水式シールド工法 施工延長801m、二次覆工内径φ2,900mm(2)NATM工法施工延長1,376.89m、二次覆工内空断面積6.5㎡ |
| 特記 | 小断面のトンネルでも珍しい泥水式シールド工法とNATM工法を採用した水路トンネルです。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 北海道千歳市 |
|---|---|
| 発注者 | 国土交通省北海道開発局 |
| 竣工年 | 2013年 |
| 工事概要 | 水路トンネル延長2,177.89m、(1)泥水式シールド工法 施工延長801m、二次覆工内径φ2,900mm(2)NATM工法施工延長1,376.89m、二次覆工内空断面積6.5㎡ |
| 特記 | 小断面のトンネルでも珍しい泥水式シールド工法とNATM工法を採用した水路トンネルです。 |
ZOOM UP現場