武雄トンネル外1箇所他工事
基本情報
| 所在地 | 佐賀県武雄市 |
|---|---|
| 発注者 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 竣工年 | 2019年 |
| 工事概要 | トンネル工 NATM:発破掘削・機械掘削 下西山トンネル:145m 武雄トンネル:1,380m 斜路トンネル:143m 橋梁、橋脚2基、RC 桁60m、橋台4基、路盤工、切土路盤144m、盛土路盤64m |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 佐賀県武雄市 |
|---|---|
| 発注者 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 竣工年 | 2019年 |
| 工事概要 | トンネル工 NATM:発破掘削・機械掘削 下西山トンネル:145m 武雄トンネル:1,380m 斜路トンネル:143m 橋梁、橋脚2基、RC 桁60m、橋台4基、路盤工、切土路盤144m、盛土路盤64m |
ZOOM UP現場