新最終処分場浸出水処理施設
基本情報
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 発注者 | 宇都宮市 |
| 竣工年 | 2004年 |
| 工事概要 | 土木建築工事1式 地上S造2階 地下RC造1階 処理能力150㎥/日 |
| 特記 | 太陽光を利用した光発電設備を備え、2階には多目的ホールを設置。地域住民のより良い暮らしと、地球環境に配慮した施設です。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 発注者 | 宇都宮市 |
| 竣工年 | 2004年 |
| 工事概要 | 土木建築工事1式 地上S造2階 地下RC造1階 処理能力150㎥/日 |
| 特記 | 太陽光を利用した光発電設備を備え、2階には多目的ホールを設置。地域住民のより良い暮らしと、地球環境に配慮した施設です。 |
ZOOM UP現場