大保ダム
基本情報
| 所在地 | 沖縄県大宜味村 |
|---|---|
| 発注者 | 内閣府 沖縄総合事務局 |
| 竣工年 | 2010年 |
| 工事概要 | 重力式コンクリートダム、堤高:77.5m、堤頂長:363.3m、 堤体積:400,000㎥、総貯水量:20,050,000㎥、有効貯水量:19,350,000㎥ |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 沖縄県大宜味村 |
|---|---|
| 発注者 | 内閣府 沖縄総合事務局 |
| 竣工年 | 2010年 |
| 工事概要 | 重力式コンクリートダム、堤高:77.5m、堤頂長:363.3m、 堤体積:400,000㎥、総貯水量:20,050,000㎥、有効貯水量:19,350,000㎥ |
ZOOM UP現場