大野ダム
基本情報
| 所在地 | 北海道大野町 |
|---|---|
| 発注者 | 北海道開発局 |
| 竣工年 | 2001年 |
| 工事概要 | 重力式コンクリートダム 堤高47.5m 堤頂長160.0m 総貯水量160万㎥ |
| 特記 | 国営かんがい排水事業渡島中央区の事業、及び大野町上水道事業の一環として、営農と上水道用水を確保するために建設したダムです。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 北海道大野町 |
|---|---|
| 発注者 | 北海道開発局 |
| 竣工年 | 2001年 |
| 工事概要 | 重力式コンクリートダム 堤高47.5m 堤頂長160.0m 総貯水量160万㎥ |
| 特記 | 国営かんがい排水事業渡島中央区の事業、及び大野町上水道事業の一環として、営農と上水道用水を確保するために建設したダムです。 |
ZOOM UP現場