大分川ダム仮排水路トンネル
基本情報
| 所在地 | 大分県大分市 |
|---|---|
| 発注者 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 竣工年 | 2008年 |
| 工事概要 | NATM工法、全断面発破掘削、施工延長:1号トンネル 695.3m、2号トンネル 722.0m、断面積:1号トンネル 13.9㎡、2号トンネル 23.3㎡ |
| 特記 | 洪水調整を主目的とする多目的ダムである大分川ダム(ロックフィル形式)建設に伴う転流用仮排水路トンネルです。軌道設備による小断面NATMトンネルを2本同時施工しました。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 大分県大分市 |
|---|---|
| 発注者 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 竣工年 | 2008年 |
| 工事概要 | NATM工法、全断面発破掘削、施工延長:1号トンネル 695.3m、2号トンネル 722.0m、断面積:1号トンネル 13.9㎡、2号トンネル 23.3㎡ |
| 特記 | 洪水調整を主目的とする多目的ダムである大分川ダム(ロックフィル形式)建設に伴う転流用仮排水路トンネルです。軌道設備による小断面NATMトンネルを2本同時施工しました。 |
ZOOM UP現場