子安台換気所・トンネル・橋台
基本情報
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 発注者 | 首都高速道路株式会社 |
| 竣工年 | 2011年 |
| 工事概要 | 開削トンネル部:幅32m×延長56m×高さ33m(容積V≒54,000空㎥)、受変電棟部:幅29m×延長34m×高さ15m(容積V≒16,000空㎥)、橋台:本線外回り線橋台、岸谷生麦線(下り)橋台 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 発注者 | 首都高速道路株式会社 |
| 竣工年 | 2011年 |
| 工事概要 | 開削トンネル部:幅32m×延長56m×高さ33m(容積V≒54,000空㎥)、受変電棟部:幅29m×延長34m×高さ15m(容積V≒16,000空㎥)、橋台:本線外回り線橋台、岸谷生麦線(下り)橋台 |
ZOOM UP現場