東北幹、金田一トンネル
基本情報
| 所在地 | 岩手県二戸市 |
|---|---|
| 発注者 | 日本鉄道建設公団 |
| 竣工年 | 2001年 |
| 工事概要 | NATM工法 トンネル延長3,290m 内空断面積62㎡ (JV) |
| 特記 | 全長8,725mの長大山岳トンネル、金田一トンネルの南工区を担当しました。 地滑り層以奥の砂岩・泥岩を掘り進めるため、国内初の自動測量及び自動掘削制御システムを搭載した掘削機械を開発しました。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 岩手県二戸市 |
|---|---|
| 発注者 | 日本鉄道建設公団 |
| 竣工年 | 2001年 |
| 工事概要 | NATM工法 トンネル延長3,290m 内空断面積62㎡ (JV) |
| 特記 | 全長8,725mの長大山岳トンネル、金田一トンネルの南工区を担当しました。 地滑り層以奥の砂岩・泥岩を掘り進めるため、国内初の自動測量及び自動掘削制御システムを搭載した掘削機械を開発しました。 |
ZOOM UP現場