所沢市第2一般廃棄物最終処分場(やなせみどりの丘)
基本情報
| 所在地 | 埼玉県所沢市 |
|---|---|
| 発注者 | 所沢市 |
| 設計 | 戸田建設株式会社 |
| 竣工年 | 2025年 |
| 工事概要 | 埋立容量:約133,000㎥、埋立面積:約13,200㎡、 被覆施設、浸出水処理施設、雨水調整池、緑地エリアなど |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 埼玉県所沢市 |
|---|---|
| 発注者 | 所沢市 |
| 設計 | 戸田建設株式会社 |
| 竣工年 | 2025年 |
| 工事概要 | 埋立容量:約133,000㎥、埋立面積:約13,200㎡、 被覆施設、浸出水処理施設、雨水調整池、緑地エリアなど |
ZOOM UP現場