山田川ダム
基本情報
| 所在地 | 広島県世羅町 |
|---|---|
| 発注者 | 広島県 |
| 竣工年 | 2005年 |
| 工事概要 | 重力式コンクリートダム 堤高32.1m 堤頂長204.8m 堤体積43,970㎥ |
| 特記 | 「開かれたダム造り」をキャッチフレーズに「完全なるゼロエミッションの挑戦」を行い、達成致しました。また、このダムでレミコン車対応の打設システムと液体窒素を用いたプレクーリング工法を開発しました。 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者国土交通大臣賞受賞。 |
ZOOM UP現場
| 所在地 | 広島県世羅町 |
|---|---|
| 発注者 | 広島県 |
| 竣工年 | 2005年 |
| 工事概要 | 重力式コンクリートダム 堤高32.1m 堤頂長204.8m 堤体積43,970㎥ |
| 特記 | 「開かれたダム造り」をキャッチフレーズに「完全なるゼロエミッションの挑戦」を行い、達成致しました。また、このダムでレミコン車対応の打設システムと液体窒素を用いたプレクーリング工法を開発しました。 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者国土交通大臣賞受賞。 |
ZOOM UP現場